Bảng phase | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 1 | 9 | 6 |
2 | Brest | 1 | 5 | 6 |
3 | SL Benfica | 1 | 5 | 6 |
4 | Leverkusen | 0 | 5 | 6 |
5 | Liverpool | 1 | 4 | 6 |
6 | Aston Villa | 0 | 4 | 6 |
7 | Juventus | 3 | 3 | 6 |
8 | Man City | 0 | 4 | 4 |
9 | Inter | 0 | 4 | 4 |
10 | Sparta Praha | 1 | 3 | 4 |
11 | Atalanta | 0 | 3 | 4 |
12 | Sporting CP | 1 | 2 | 4 |
13 | Arsenal | 0 | 2 | 4 |
14 | Monaco | 3 | 1 | 4 |
15 | Bayern | 3 | 6 | 3 |
16 | Barça | 2 | 4 | 3 |
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 3 |
18 | Lille | 2 | -1 | 3 |
19 | PSG | 2 | -1 | 3 |
20 | Celtic | 8 | -2 | 3 |
21 | Club Brugge | 3 | -2 | 3 |
22 | Feyenoord | 6 | -3 | 3 |
23 | Atleti | 5 | -3 | 3 |
24 | PSV | 4 | -2 | 1 |
25 | Stuttgart | 4 | -2 | 1 |
26 | Bologna | 2 | -2 | 1 |
27 | Shaktar | 3 | -3 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 11 | -7 | 1 |
29 | RB Leipzig | 5 | -2 | 0 |
30 | Girona | 4 | -2 | 0 |
31 | Sturm Graz | 3 | -2 | 0 |
32 | Milan | 4 | -3 | 0 |
33 | Crvena Zvedza | 6 | -5 | 0 |
34 | RB Salzburg | 7 | -7 | 0 |
35 | Sl. Bratislava | 9 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 8 | -8 | 0 |
Lịch thi đấu C1 giải Champions League cúp Châu Âu 2024 mới nhất – LTD cúp C1 theo thông tin lượt trận đêm qua lịch thi đấu bóng đá C1.
Xem thêm: