Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 4 | 10 | 19 |
2 | PSG | 6 | 15 | 17 |
3 | Marseille | 8 | 8 | 14 |
4 | Stade de Reims | 10 | 4 | 14 |
5 | Lille | 8 | 5 | 13 |
6 | RC Lens | 4 | 3 | 11 |
7 | Strasbourg | 12 | 2 | 10 |
8 | Olympique Lyon | 12 | -2 | 10 |
9 | Nice | 7 | 8 | 9 |
10 | Nantes | 8 | 1 | 9 |
11 | Brest | 13 | -3 | 9 |
12 | Stade Rennais | 11 | 0 | 7 |
13 | Saint-Étienne | 18 | -12 | 7 |
14 | Auxerre | 15 | -6 | 6 |
15 | Le Havre | 15 | -8 | 6 |
16 | Toulouse | 10 | -4 | 5 |
17 | Montpellier | 21 | -13 | 4 |
18 | Angers SCO | 13 | -8 | 3 |
Lịch thi đấu Ligue 1 giải bóng đá vô địch cúp quốc gia Pháp 2024 mới nhất – LTĐ Pháp hôm nay mới cập nhật theo thông tin lịch thi đấu bóng đá Pháp.
Xem thêm: