Thứ hai, 21/10/2024
Vòng 8
Thứ hai, 28/10/2024
Vòng 9
Thứ hai, 4/11/2024
Vòng 10

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Trận +/- Điểm
1 Monaco Monaco 4 10 19
2 PSG PSG 6 15 17
3 Marseille Marseille 8 8 14
4 Stade de Reims Stade de Reims 10 4 14
5 Lille Lille 8 5 13
6 RC Lens RC Lens 4 3 11
7 Strasbourg Strasbourg 12 2 10
8 Olympique Lyon Olympique Lyon 12 -2 10
9 Nice Nice 7 8 9
10 Nantes Nantes 8 1 9
11 Brest Brest 13 -3 9
12 Stade Rennais Stade Rennais 11 0 7
13 Saint-Étienne Saint-Étienne 18 -12 7
14 Auxerre Auxerre 15 -6 6
15 Le Havre Le Havre 15 -8 6
16 Toulouse Toulouse 10 -4 5
17 Montpellier Montpellier 21 -13 4
18 Angers SCO Angers SCO 13 -8 3

Lịch thi đấu Ligue 1 giải bóng đá vô địch cúp quốc gia Pháp 2024 mới nhất – LTĐ Pháp hôm nay mới cập nhật theo thông tin lịch thi đấu bóng đá Pháp.

Xem thêm: