Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 8 8 0 0 27 2 25 24
2 Porto Porto 8 7 0 1 18 4 14 21
3 SL Benfica SL Benfica 7 5 1 1 17 5 12 16
4 Santa Clara Santa Clara 8 5 0 3 11 9 2 15
5 Braga Braga 8 4 2 2 13 6 7 14
6 Vitória SC Vitória SC 8 4 2 2 9 8 1 14
7 Famalicão Famalicão 8 3 4 1 9 4 5 13
8 Moreirense Moreirense 8 3 2 3 10 11 -1 11
9 Gil Vicente Gil Vicente 8 2 4 2 10 12 -2 10
10 AVS AVS 8 2 3 3 7 11 -4 9
11 Casa Pia Casa Pia 8 2 2 4 6 11 -5 8
12 Rio Ave Rio Ave 8 2 2 4 6 13 -7 8
13 Arouca Arouca 8 2 1 5 4 13 -9 7
14 Boavista Boavista 8 1 3 4 5 10 -5 6
15 Estoril Praia Estoril Praia 8 1 3 4 4 11 -7 6
16 Amadora Amadora 8 1 2 5 5 13 -8 5
17 CD Nacional CD Nacional 7 1 2 4 4 12 -8 5
18 Farense Farense 8 1 1 6 3 13 -10 4
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: