Thứ Ba, 15/08/2023 - 14:52
Bảng lương cầu thủ Man City ở mùa giải 2022/2023 là bao nhiêu? Cầu thủ nào chiếm doanh thu nhiểu nhất bảng? Cùng bongdaz.win tìm hiểu trong bài viết sau đây:
Tổng lương của Man City FC (Premier League) cho Mùa giải 2022-2023 là 163.060.000 bảng, tương đương 3.135.769 bảng mỗi tuần.
Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Man City FC là Kevin De Bruyne với mức lương hàng năm là 20.800.000 bảng, hoặc 400.000 bảng mỗi tuần. Kevin De Bruyne, năm nay 31 tuổi, còn 3 năm và tổng doanh thu 62.400.000 bảng với Man City.
Bảng lương cầu thủ Man City mùa giải 2022/2023 | |||||
Thứ hạng | Tên cầu thủ | Tuổi | Vị trí | Lương hằng tuần (bảng) | Lương hằng năm (bảng) |
1 | Kevin De Bruyne | 31 | Tiền vệ | 400.000 | 20.800.000 |
2 | Erling Haaland | 22 | Tiền đạo | 375.000 | 19.500.000 |
3 | Jack Grealish | 26 | Tiền vệ | 300.000 | 15.600.000 |
4 | John Stones | 28 | Hậu vệ | 250.000 | 13.000.000 |
5 | Rodri | 26 | Tiền vệ | 220.000 | 11.440.000 |
6 | Manuel Akanji | 27 | Hậu vệ | 165.000 | 8.580.000 |
7 | Rúben Dias | 25 | Hậu vệ | 160.000 | 8.320.000 |
8 | Bernardo Silva | 28 | Tiền vệ | 150.000 | 7.800.000 |
9 | Kalvin Phillips | 26 | Tiền vệ | 150.000 | 7.800.000 |
10 | Ilkay Gündogan | 31 | Tiền vệ | 140.000 | 7.280.000 |
11 | Aymeric Laporte | 28 | Hậu vệ | 120.000 | 6.240.000 |
12 | Riyad Mahrez | 31 | Tiền vệ | 120.000 | 6.240.000 |
13 | Kyle Walker | 32 | Hậu vệ | 110.000 | 5.720.000 |
14 | Nathan Aké | 27 | Hậu vệ | 92.308 | 4.800.000 |
15 | Benjamin Mendy | 28 | Hậu vệ | 90.000 | 4.680.000 |
16 | João Cancelo | 28 | Hậu vệ | 80.000 | 4.160.000 |
17 | Ederson | 29 | Thủ môn | 65.000 | 3.380.000 |
18 | Phil Foden | 22 | Tiền vệ | 60.000 | 3.120.000 |
19 | Julián Álvarez | 22 | Tiền đạo | 50.000 | 2.600.000 |
20 | Scott Carson | 36 | Thủ môn | 25.000 | 1.300.000 |
21 | Cole Palmer | 20 | Tiền vệ | 13.462 | 700.000 |
22 | Stefan Ortega | 29 | Thủ môn | 0 | 0 |
23 | Sergio Gómez | 21 | Tiền vệ | 0 | 0 |
24 | Nahuel Bustos | 23 | Tiền đạo | 0 | 0 |
Bảng lương trước thuế
*Nguồn: Capology
*số liệu được cập nhật đến ngày 26/09/2022
Tham khảo thêm bài viết:
20-03-2024
Dù mới 19 tuổi nhưng Joao Neves đã có 26 lần ra sân trong giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa này. Anh đóng vai trò quan trọng trong hàng tiền vệ Benfica, giúp...
19-03-2024
Vào tháng 3/2023, đã xảy ra một vụ đột nhập vào căn biệt thự của Mohamed Salah tại Ai Cập. Hai người đàn ông đã ăn trộm giày thể thao, huy chương bạc,...
03-05-2024
Cuối tuần qua, Ederson dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Nottingham. Trong hiệp 1, thủ thành người Brazil bị đau sau pha va chạm với Willy...
09-01-2023
Trước các lời đồn thổi xung quanh việc dẫn dắt ĐT Brazil, HL Pep Guardiola đã lên tiếng về trường hợp khiến ông nói lời chia tay Man City. Cùng bongdaz tìm...
22-03-2024
Khi ĐT Anh chuẩn bị tham dự EURO 2024, Manchester United đột ngột trở thành mục tiêu của HLV Gareth Southgate sau khi giải đấu này kết thúc. Thông tin này đến vào...
LỊCH THI ĐẤU
KẾT QUẢ THI ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Tin bóng đá mới nhất
Tìm kiếm liên quan
bongdaz | bongdaso | bongdalu | bongdanet | bongdainfo | bongdadzo | bongda24h | bongda.com.vn